Первая Чёрная пятница 2022
Друзья! У нас отличные новости! Сегодня стартует одно из самых волнующих событий года на рынке недвижимости — «Первая Чёрная пятница 2022» от ГК «Первый Трест». Это уникальная возможность приобрести квартиры с эксклюзивными скидками.
В рамках акции «Первая Черная пятница 2022» участвует всего 39 квартир в жилых комплексах Grand&Grand, «Новатор» и особом доме «Сенатор».
ЖК Grand&Grand
Квартиры:
|
Площадь:
|
Стоимость:
|
Статус:
|
Секция А, комнат: 2, этаж: 31/33. | 55,40 кв.м. | 8 014 247 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 2, этаж: 32/33. | 55,40 кв.м. | 8 704 642 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 2, этаж: 33/33. | 55,40 кв.м. | 9 407 917 р. | СВОБОДНО |
Секция А, комнат: 3С, этаж: 18/33. | 76,05 кв.м. | 9 689 531 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 3С, этаж: 32/33. | 82,34 кв.м. | 12 397 687 р. | СВОБОДНО |
Секция А, комнат: 3С, этаж: 33/33. | 82,34 кв.м. | 13 354 889 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 4С, этаж: 27/33. | 101,31 кв.м. | 12 964 438 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 4С, этаж: 28/33. | 101,31 кв.м. | 12 997 414 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 4С, этаж: 29/33. | 101,31 кв.м. | 13 030 391 р. | БРОНЬ |
Секция А, комнат: 4С, этаж: 31/33. | 101,31 кв.м. | 13 605 123 р. | СВОБОДНО |
Секция А, комнат: 4С, этаж: 32/33. | 101,31 кв.м. | 14 754 586 р. | БРОНЬ |
ЖК «Новатор» (Литер 3)
Квартиры:
|
Площадь:
|
Стоимость:
|
Статус:
|
Литер 3, Секция Г, комнат: 2С, этаж: 20/20. | 42 кв.м. | 5 280 912 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 13/20. | 59,1 кв.м. | 6 328 989 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 16/20. | 59,1 кв.м. | 6 383 952 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 17/20. | 59,1 кв.м. | 6 433 419 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 18/20. | 59,1 кв.м. | 6 485 634 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 19/20. | 59,1 кв.м. | 6 699 990 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 19/20. | 59,1 кв.м. | 6 914 345 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция А, комнат: 3С, этаж: 4/19. | 68,2 кв.м. | 6 761 212 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция А, комнат: 3С, этаж: 5/19. | 68,2 кв.м. | 6 856 351 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция А, комнат: 3С, этаж: 6/19. | 68,2 кв.м. | 6 916 605 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 3/10. | 68,5 кв.м. | 6 720 878 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 4/10. | 68,5 кв.м. | 6 790 953 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 7/10. | 68,5 кв.м. | 7 020 291 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 8/10. | 68,5 кв.м. | 7 064 885 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 9/10. | 68,5 кв.м. | 7 083 996 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция А, комнат: 3С, этаж: 3/19. | 69 кв.м. | 6 769 935 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция Г, комнат: 3С, этаж: 2/20. | 69,8 кв.м. | 7 072 380 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция А, комнат: 3С, этаж: 2/19. | 72 кв.м. | 7 064 280 р. | БРОНЬ |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 2/10. | 76,2 кв.м. | 7 306 285 р. | СВОБОДНО |
Литер 3, Секция В, комнат: 4С, этаж: 2/10. | 83,9 кв.м. | 8 044 584 р. | СВОБОДНО |
ЖК «Новатор» (Литер 4.2)
Квартиры:
|
Площадь:
|
Стоимость:
|
Статус:
|
Литер 4.2, Секция Д, комнат: 3С, этаж: 3/10. | 77 кв.м. | 7 440 279 р. | БРОНЬ |
Литер 4.2, Секция Д, комнат: 3С, этаж: 8/10. | 77 кв.м. | 7 769 685 р. | БРОНЬ |
Литер 4.2, Секция Д, комнат: 3С, этаж: 2/10. | 85,2 кв.м. | 8 153 384 р. | СВОБОДНО |
Особый дом «СЕНАТОР»
Квартиры:
|
Площадь:
|
Стоимость:
|
Статус:
|
Секция Д3, комнат: 2С, этаж: 2/7. | 37,28 кв.м. | 6 840 470 р. | БРОНЬ |
Секция Д3, комнат: 3С, этаж: 5/7. | 53,68 кв.м. | 9 487 752 р. | СВОБОДНО |
Секция Д3, комнат: 3С, этаж: 6/7. | 55,09 кв.м. | 10 628 431 р. | БРОНЬ |
Секция Д3, комнат: 3С, этаж: 6/7. | 59,57 кв.м. | 10 309 959 р. | СВОБОДНО |
Секция Д3, комнат: 4С, этаж: 6/7. | 76,76 кв.м. | 11 871 625 р. | БРОНЬ |